Estatísticas de utilização para www.natureba.com.br

Resumo do Período: Junho 2024
Gerado em 01-Jul-2024 01:11 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Junho 2024
Total de hits 52798
Total de arquivos 26743
Total Páginas 34804
Total Visitas 9794
Total de KBytes 605188
Total de servidores 6093
Total de URLs 309
Total de referências 879
Total de navegadores 2186
. Média Max
Hits por Hora 73 2588
Hits por Dia 1759 3988
Arquivos por Dia 891 1376
Páginas por Dia 1160 3332
Endereços por Dia 203 330
Visitas por Dia 326 400
KBytes por Dia 20173 45267
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.02% 9
200 - OK 50.65% 26743
206 - Conteúdo parcial 0.05% 29
301 - Movido permanentemente 0.01% 4
304 - Não modificado 0.90% 473
401 - Acesso negado 0.14% 75
403 - Proibido 0.16% 84
404 - Não encontrada 48.06% 25374
503 - Serviço indisponível 0.01% 7

Utilização diária em Junho 2024

Estatísticas diária para Junho 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 3988 7.55% 985 3.68% 3332 9.57% 330 3.37% 311 5.10% 27825 4.60%
2 1037 1.96% 753 2.82% 453 1.30% 276 2.82% 261 4.28% 12720 2.10%
3 1678 3.18% 884 3.31% 993 2.85% 331 3.38% 310 5.09% 16695 2.76%
4 1569 2.97% 867 3.24% 844 2.43% 347 3.54% 320 5.25% 16693 2.76%
5 1151 2.18% 842 3.15% 512 1.47% 338 3.45% 315 5.17% 13150 2.17%
6 1458 2.76% 1031 3.86% 648 1.86% 400 4.08% 330 5.42% 23165 3.83%
7 1754 3.32% 724 2.71% 1262 3.63% 285 2.91% 245 4.02% 13561 2.24%
8 2266 4.29% 901 3.37% 1789 5.14% 372 3.80% 321 5.27% 21170 3.50%
9 993 1.88% 646 2.42% 552 1.59% 303 3.09% 273 4.48% 18321 3.03%
10 3020 5.72% 1037 3.88% 2311 6.64% 368 3.76% 327 5.37% 18550 3.07%
11 1344 2.55% 851 3.18% 632 1.82% 357 3.65% 313 5.14% 19123 3.16%
12 1105 2.09% 801 3.00% 540 1.55% 292 2.98% 282 4.63% 17250 2.85%
13 1193 2.26% 875 3.27% 586 1.68% 344 3.51% 256 4.20% 16858 2.79%
14 968 1.83% 723 2.70% 513 1.47% 311 3.18% 269 4.41% 15022 2.48%
15 1002 1.90% 669 2.50% 450 1.29% 311 3.18% 282 4.63% 12699 2.10%
16 1467 2.78% 738 2.76% 1017 2.92% 284 2.90% 229 3.76% 15442 2.55%
17 2586 4.90% 813 3.04% 1949 5.60% 364 3.72% 289 4.74% 15463 2.56%
18 2078 3.94% 1355 5.07% 1359 3.90% 320 3.27% 301 4.94% 26090 4.31%
19 2617 4.96% 1376 5.15% 1878 5.40% 353 3.60% 290 4.76% 20773 3.43%
20 2533 4.80% 941 3.52% 1816 5.22% 312 3.19% 278 4.56% 17104 2.83%
21 3772 7.14% 989 3.70% 3137 9.01% 303 3.09% 296 4.86% 22990 3.80%
22 1172 2.22% 811 3.03% 714 2.05% 296 3.02% 231 3.79% 18169 3.00%
23 1204 2.28% 809 3.03% 571 1.64% 277 2.83% 269 4.41% 25377 4.19%
24 1080 2.05% 744 2.78% 468 1.34% 358 3.66% 315 5.17% 14363 2.37%
25 1473 2.79% 1108 4.14% 804 2.31% 345 3.52% 308 5.05% 25418 4.20%
26 1873 3.55% 1051 3.93% 1328 3.82% 352 3.59% 308 5.05% 22463 3.71%
27 1179 2.23% 884 3.31% 627 1.80% 337 3.44% 273 4.48% 25636 4.24%
28 1262 2.39% 1046 3.91% 739 2.12% 336 3.43% 266 4.37% 45267 7.48%
29 1853 3.51% 853 3.19% 1331 3.82% 313 3.20% 250 4.10% 32436 5.36%
30 2123 4.02% 636 2.38% 1649 4.74% 285 2.91% 257 4.22% 15394 2.54%

Lista 30 de 309 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 4760 9.02% 20971 3.47% /energia-eletrodomesticos.htm
2 2667 5.05% 45966 7.60% /
3 812 1.54% 5430 0.90% /substituicoes-veganas.html
4 603 1.14% 34479 5.70% /cardiovascular.html
5 589 1.12% 3597 0.59% /contato-natureba.htm
6 445 0.84% 3155 0.52% /gordura-trans.html
7 439 0.83% 19552 3.23% /global-pact-for-a-plant-based-system.html
8 380 0.72% 6565 1.08% /alimentacao-vegetariana.html
9 326 0.62% 7339 1.21% /alimentacao-saudavel.html
10 254 0.48% 8546 1.41% /educacao-nutricional.html
11 250 0.47% 8096 1.34% /carta-onu-pacto-global-plant-based.html
12 220 0.42% 2545 0.42% /avaliacao-alimentacao.html
13 210 0.40% 1711 0.28% /aquecimento-global.htm
14 204 0.39% 1205 0.20% /lei-ambiental.htm
15 165 0.31% 817 0.13% /trafico-animais-silvestres.htm
16 156 0.30% 421 0.07% /dieta-naturalista.htm
17 140 0.27% 1734 0.29% /combate-obsesidade.html
18 124 0.23% 267 0.04% /tipos-vegetarianos.htm
19 120 0.23% 2788 0.46% /dieta-vegetariana.pdf
20 88 0.17% 136 0.02% /nature/selective-collection.htm
21 76 0.14% 267 0.04% /lixo.htm
22 73 0.14% 293 0.05% /nature/saving-water.htm
23 70 0.13% 92 0.02% /morena-tropicana.html
24 64 0.12% 223 0.04% /direitos-animais.html
25 56 0.11% 150 0.02% /antibioticos.html
26 56 0.11% 225 0.04% /superbacterias.html
27 55 0.10% 218 0.04% /fome-mundial.html
28 50 0.09% 191 0.03% /nature/brazil-energy.htm
29 45 0.09% 124 0.02% /coleta-seletiva.htm
30 43 0.08% 186 0.03% /alimentos-transgenicos.htm

Lista 10 de 136 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 4760 9.02% 4113 49.15% /energia-eletrodomesticos.htm
2 2667 5.05% 2384 28.49% /
3 439 0.83% 142 1.70% /global-pact-for-a-plant-based-system.html
4 156 0.30% 139 1.66% /dieta-naturalista.htm
5 210 0.40% 138 1.65% /aquecimento-global.htm
6 589 1.12% 136 1.63% /contato-natureba.htm
7 204 0.39% 132 1.58% /lei-ambiental.htm
8 124 0.23% 102 1.22% /tipos-vegetarianos.htm
9 73 0.14% 63 0.75% /nature/saving-water.htm
10 165 0.31% 55 0.66% /trafico-animais-silvestres.htm

Lista 10 de 147 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 4760 9.02% 4096 49.21% /energia-eletrodomesticos.htm
2 2667 5.05% 2248 27.01% /
3 589 1.12% 196 2.35% /contato-natureba.htm
4 439 0.83% 145 1.74% /global-pact-for-a-plant-based-system.html
5 210 0.40% 137 1.65% /aquecimento-global.htm
6 156 0.30% 134 1.61% /dieta-naturalista.htm
7 204 0.39% 131 1.57% /lei-ambiental.htm
8 124 0.23% 109 1.31% /tipos-vegetarianos.htm
9 165 0.31% 61 0.73% /trafico-animais-silvestres.htm
10 73 0.14% 60 0.72% /nature/saving-water.htm

Lista 50 de 879 Total de referências
# Hits Referência
1 4340 8.22% https://www.google.com/
2 199 0.38% www.google.com
3 187 0.35% https://www.google.com.br/
4 91 0.17% binance.com
5 77 0.15% https://myactivity.google.com/
6 62 0.12% https://www.google.com/url
7 34 0.06% https://sanclboxgame.cc/
8 32 0.06% https://sanclboxgame.cc
9 29 0.05% https://sanclboxgame.xyz
10 24 0.05% https://sanclboxgame.xyz/
11 19 0.04% https://kraken14attt.ru
12 19 0.04% https://kraken14attt.ru/
13 16 0.03% https://www.google.com
14 13 0.02% https://exhubio.com
15 13 0.02% https://volna.la
16 12 0.02% https://t.me/ozempic_zakazat/
17 11 0.02% https://moscowneversleep.com
18 10 0.02% https://jaxxliberty.io/
19 10 0.02% https://moscowneversleep.com/
20 9 0.02% https://bs2beast.cc/
21 9 0.02% https://onion.moriartimega.com/
22 9 0.02% https://potplayer.network
23 9 0.02% https://search.brave.com/
24 8 0.02% http://saverussianretail.ru/
25 8 0.02% https://cinemates.pro/
26 8 0.02% https://dbshop.ru/
27 8 0.02% https://ensemblepatterns.com/
28 8 0.02% https://exhubio.com/
29 8 0.02% https://haasfoundation.org
30 8 0.02% https://isrufus.org
31 8 0.02% https://jaxxliberty.io
32 8 0.02% https://kohette.com
33 8 0.02% https://localbitcoinsalternative.com/
34 8 0.02% https://onion.moriartimega.com
35 8 0.02% https://saffelychange.com/
36 8 0.02% https://tinyurl.com/ycysev8m
37 8 0.02% https://www.bing.com/
38 7 0.01% http://baidu.com/
39 7 0.01% http://www.google.com/search
40 7 0.01% https://bs2beast.cc
41 7 0.01% https://bs2tsait1.cc
42 7 0.01% https://bs2tsait1.cc/
43 7 0.01% https://deltaexploits.org/
44 7 0.01% https://egliseterresacree.org
45 7 0.01% https://haasfoundation.org/
46 7 0.01% https://iniciocafe.com
47 7 0.01% https://localbitcoinsalternative.com
48 7 0.01% https://rutor2go.com
49 7 0.01% https://saffelychange.com
50 7 0.01% https://www.ecosia.org/

Lista 7 de 7 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 60 89.55% https://natureba.com.br/energia-eletrodomesticos.htm
2 2 2.99% natureba.com.br
3 1 1.49% as potencias dos aparelhos eletronicos
4 1 1.49% frigo bar consumo w
5 1 1.49% https://natureba.com.br/tipos-vegetarianos.htm#:~:text=vegetarianismo%20%c3%a9%20sin%c3%b4nimo%20de%20alimenta%c3%a7%c3%a3oe%20
6 1 1.49% https://www.natureba.com.br/dieta-naturalista.htm
7 1 1.49% um forno de 45 kva gasta quanto por hora

Lista 10 de 2186 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 30428 57.63% Chrome
2 9334 17.68% Outros Navegadores
3 4850 9.19% Firefox
4 4508 8.54% Mozilla/Netscape
5 1264 2.39% Mozilla (Compatível)
6 1024 1.94% Safari
7 829 1.57% Internet Explorer
8 548 1.04% GoogleBot (Robô)
9 11 0.02% Opera
10 1 0.00% MSNBot (Robô)